実際に測った数字と料金
| サービス | 外に送った量 | 外部の通信先 | 圧縮率 | 処理の時間 |
|---|
| キットベンチ(画像圧縮) | 1.6KB | 4社 | 68%小さく | 0.2秒 |
|---|
| キットベンチ(背景透過) | 2.2KB | 4社 | ― | 16.8秒 |
|---|
| iLoveIMG(圧縮) | 973KB | 16社(1回目は28社) | 81%小さく | 7.4秒 |
|---|
| TinyPNG(圧縮) | 1,145KB | 16社 | 37%小さく | 3.5秒 |
|---|
| remove.bg(背景透過) | 826KB | 11社 | ― | 測れず(保存にログインが要る) |
|---|
| Photoroom(背景透過) | 測れず | 6社 | ― | 測れず |
|---|
2026年10月23日に、Mac の Chrome で1回ずつ測りました。外に送った量は、測っている間にブラウザが外へ送った通信の合計です。外部の通信先は、ページを開いた時に通信した、その会社以外の会社の数(広告・解析・文字の配信など)で、広告の多いサイトは開くたびに変わります。Photoroom はアップロードの時にロボット確認が出るため、送った量と時間は測っていません。圧縮率は iLoveIMG が、背景透過の速さは remove.bg がうちより上でした。
| サービス | 無料で使える範囲 | 有料の月額 |
|---|
| キットベンチ | Web版の道具は全部無料・回数の制限なし | Premium 980円(年払いなら月あたり約817円) |
|---|
| iLoveIMG | 1回に30枚まで(背景削除は3枚) | 930円(年払いなら月あたり525円) |
|---|
| remove.bg | 低い解像度(0.25メガピクセル)まで・個人の使い方 | 990円(40クレジット)/都度払いは3クレジットで330円 |
|---|
| TinyPNG | 1回に20枚・1枚5MBまで | 年払いで月あたり $3.25(Web Pro) |
|---|
| Photoroom | 週25枚・月100枚まで・個人の商用でない使い方 | 年払いで月あたり $7.50(Pro) |
|---|
料金は2026年10月23日に各社の公式の料金ページで確かめた表示です。国・税金・キャンペーンで変わることがあるので、申し込む前に公式で確かめてください。